Formation EmRes Pro – Niveau 2 – Praticiens – Perfectionnement
Finalités
– Renforcer les compétences et acquérir les automatismes comportementaux nécessaires aux pratiques de praticien·ne EmRes pour soi et dans l’accompagnement d’autrui.
– Développer la compréhension des émotions cachées, maitriser la façon de les débusquer dans le quotidien et les apaiser durablement.
Prérequis
Les personnes souhaitant s’inscrire doivent pouvoir présenter le certificat de réalisation de la formation EmRes niveau 1 et fournir le tableau des 25 séances réalisées en autonomie.
Programme
Pour connaitre les détails du programme consulter la fiche programme de la formation
Faire une demande d'inscriptionProduits similaires
-
Formation EmRes Pro – Niveau 2 – Praticiens – Perfectionnement
Prix : 350.00Date(s) : 11 et 12 janvier 2025 ; 27 mars 2025Horaires : 09:00-12:30 ; 13:30-17:00 ; 14:00-17:30 ; 18:30-21:00Lieu : Reliance, Echirolles; Visioconférence,Animateur(s) : Sandrine CHAPONFinalités
- Renforcer les compétences et acquérir les automatismes comportementaux nécessaires aux pratiques de praticien·ne EmRes pour soi et dans l’accompagnement d’autrui.
- Développer la compréhension des émotions cachées, maitriser la façon de les débusquer dans le quotidien et les apaiser durablement.
Prérequis
Les personnes souhaitant s’inscrire doivent pouvoir présenter le certificat de réalisation de la formation EmRes Niveau 1 suivie dans son intégralité et fournir le tableau des 25 séances réalisées en autonomie.
Programme
Pour connaitre les détails du programme consulter la fiche programme de la formation
Faire une demande d'inscription -
Formation à la Résolution Emotionnelle – EmRes Pro – Niveau 1
Prix : 450.00Date(s) : 17, 18, 19 novembre 2023 - 12 décembre 2023Horaires : J1-J2 : 9h/12h30 - 14h/17h30 J3 : 9h/12h30 - 13h30/17h Supervision : 18h30/21hLieu : J1-2-3 : Reliance - Echirolles Supervision : visioconférenceAnimateur(s) : Sandrine CHAPONFinalités
Comprendre la communication dynamique entre le mental et le corps, comment ce dernier peut dissiper les émotions et maitriser cette technique dans plusieurs cas de figure :
- pour soi au moment où l’on ressent un blocage émotionnel
- pour autrui soit au moment de la survenue d’une émotion, soit « après-coup », à distance de l’émotion qu’il faudra réactualiser lors d’une séance, ce qui correspond au protocole de régression en âge en hypnothérapie.
Prérequis
Aucun
Programme
Pour connaître les détails du programme consulter la fiche programme de la formation
Faire une demande d'inscription -
Formation EmRes Pro – Niveau 2 – Praticiens – Perfectionnement
Prix : 350.00Date(s) : 16 et 17 septembre 2023 ; 17 octobre 2023Horaires : J1 : 9h/12h30-14h/17h30 - J2 : 9h/12h30-13h30/17h - Supervision : 18h30-21hLieu : Reliance, Echirolles; Visioconférence,Animateur(s) : Sandrine CHAPONFinalités
- Renforcer les compétences et acquérir les automatismes comportementaux nécessaires aux pratiques de praticien·ne EmRes pour soi et dans l’accompagnement d’autrui.
- Développer la compréhension des émotions cachées, maitriser la façon de les débusquer dans le quotidien et les apaiser durablement.
Prérequis
Les personnes souhaitant s’inscrire doivent pouvoir présenter le certificat de réalisation de la formation EmRes niveau 1 et fournir le tableau des 25 séances réalisées en autonomie.
Programme
Pour connaitre les détails du programme consulter la fiche programme de la formation
Faire une demande d'inscription
Calendrier
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar » | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Fév » | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | Mar » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | Mar » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | Mar » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Fév | Avr » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | Mar » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | Mai » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | Mar » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Avr | Juin » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | Mar » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mai | Juil » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | Mar » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Juin | Août » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
« Juil | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Activités
Pour nous contacter
Centre RELIANCE
14 Avenue Victor Hugo,
38130 Échirolles
04 76 85 12 12
accueil@centrereliance.com